- ホーム
- 当院について
当院について
About us
- 病院概要
- 基本方針
- 病棟紹介・診療機器紹介
病院概要
病院情報

機関名称 | 医療法人山武会 岡崎南病院 |
---|---|
所在地 | 〒444-0832 岡崎市羽根東町1-1-3 |
電話番号 | 0564-51-5434 |
病床数 | ■認可病床数 132床 ■一般病棟 60床 ■療養病棟 72床 |
診療科目 | ■内科 ■外科 ■整形外科 ■小児科 ■皮膚科 ■肛門外科 ■神経内科 ■胃腸内科 ■循環器内科 ■リウマチ科 ■リハビリテーション科 |
岡崎南病院の歴史
昭和37年6月 | 山本外科開院 |
---|---|
昭和42年3月 | 岡崎南病院に移転改名 |
平成12年9月 | 療養病棟増築 |
医師紹介
院長 | 山本 邦雄 |
---|---|
副院長 | 川田 幸夫 |
整形外科部長 | 柴田 義守 |
外科部長 | 松井 隆則 |
外科 | 山田 剛生 |
小児科 | 中森美津子 |
基本方針
受理一覧
東海北陸厚生局 受理一覧
一般病棟入院基本料 | 受理番号 (一般入院)第1757号 算定開始日 平成18年9月1日 |
---|---|
療養病棟入院基本料 | 受理番号 (療養入院)第6936号 算定開始日 平成30年8月1日 |
療養病棟療養環境加算1 | 受理番号 (療養1) 第193号 算定開始日 令和1年5月1日 |
看護補助加算 | 受理番号 (看補)第1675号 算定開始日 平成18年9月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 受理番号 (運Ⅰ)第138号 算定開始日 平成22年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 受理番号 (脳Ⅱ)第542号 算定開始日 平成21年5月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ) | 受理番号 (食)第194号 算定開始日 平成12年9月1日 |
薬剤管理指導料 | 受理番号 (薬)第248号 算定開始日 平成12年9月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 受理番号 (検Ⅰ)第239号 算定開始日 平成22年4月1日 |
救急医療管理加算 | 受理番号 (救急加算)第160号 算定開始日 平成22年5月1日 |
感染防止対策加算2 | 受理番号 (感染防止2)第78号 算定開始日 平成24年4月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料 | 受理番号 (夜救管)第81号 算定開始日 平成24年4月1日 |
がん治療連携指導料 | 受理番号 (がん指)第1333号 算定開始日 平成29年4月1日 |
コンピューター断層撮影(CT撮影) | 受理番号 (C・M)第1360号 算定開始日 令和2年1月1日 |
感染対策向上加算3 | 受理番号 (感染対策3)第162号 算定開始日 令和6年6月1日 |
外来・住宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 受理番号 (外在べⅠ)第30号 算定開始日 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料29 | 受理番号 (入べ29)第1号 算定開始日 令和6年6月1日 |
自費一覧・生活療養・選定療養
自費一覧表(税込)令和6年10月より
診断書 | |
---|---|
警察・会社文 | 2,200円 |
入院証明書 | 3,300円 |
身体障害者診断書 | 4,400円 |
死亡診断書 1通目 | 3,300円 |
死亡診断書 2通目以降 | 1,100円 |
年金障害者証明書 | 4,400円 |
特定疾患証明書 | 4,400円 | オムツ |
紙オムツロング 1袋 | 2,980円 |
尿とりパット 1袋 | 3,300円 |
リハビリパンツ M 1袋 | 3,500円 |
リハビリパンツ L 1袋 | 3,400円 |
アテント 1枚 | 230円 | 予防接種 |
二種混合(ジフテリア・破傷風)DT | 3,900円 |
日本脳炎(ジェービックⅤ) | 6,650円 |
麻疹・風疹(MR・ミールビック) | 8,850円 |
水痘 | 7,750円 |
おたふくかぜ | 5,550円 |
肺炎球菌(ニューモバックスNP) | 7,750円 |
B型肝炎(ビームゲン) | 5,550円 |
破傷風トキソイド 10A | 3,350円 |
肺炎球菌ワクチン(プレベナー20) | 9,000円 |
子宮頸がんワクチン(シルガード) | 27,000円 |
五種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、 ヒブ) | 18,000円 |
帯状疱疹ワクチンシングリックス(計2回) | 46,000円 |
新型コロナワクチン | 15,500円 |
インフルエンザ | |
---|---|
一回目 大人・子供 | 3,500円 |
二回目 | 3,500円 |
二回目 12歳以下 | 3,500円 | 選定療養費 |
地域一般入院料3 1日 | 1,560円 | 健康診断・検査 |
基本定期健康診断・雇入時健康診断 40歳未満 | 2,800円 |
基本定期健康診断・雇入時健康診断 35歳・40歳以上 | 7,830円 |
風しん抗体検査 | 5,810円 |
麻しん抗体検査 | 5,810円 |
健康診断において 追加検査がある場合は項目別により別途
レントゲン関係 | |
---|---|
CD-R | 1,100円 |
B4フィルム 1枚 | 550円 |
半切フィルム 1枚 | 850円 | その他 |
洗濯リース | 5,760円 |
死後処置料金(6時~22時) | 7,330円 |
死後処置料金(22時~6時) | 10,490円 | 特別療養環境室差額代 (個室代) |
一般病棟 305.306.307.308.313.315.316.317.318.405.406.407.408.410.411.415.416.417. 418.420 療養病棟 401.402 |
4,400円 |
療養病棟 503.505 | 4,950円 |
療養病棟 501.502 | 5,500円 |
一般病棟 421.422 | 7,700円 |
看護補助者業務
看護職員の負担軽減及び処遇改善に対する体制
❶看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する計画
❷妊娠、子育て中の看護職員に対する配慮
❸夜勤負担の軽減
●看護職員と他職種との業務分担
【薬剤師】 | 注射剤の調製や副作用のチェック等の薬剤管理業務 |
---|---|
【リハビリ】 | 患者様の誘導 |
【臨床検査技師】 | 患者様の誘導や説明、採血依頼の伝票管理や検体の回収 |
【放射線技師】 | 患者様の誘導や説明 |
【事務】 | 受付時に問診や老人健診などの記入漏れ等の確認を行う |
【看護補助者】 | 1.清拭 2.洗顔 3.オムツ交換 4.食事のセッテッング 5.食事介助 6.体位交換 7.トイレ、ポータブルトイレへの介助 8.ポータブルトイレ、尿器等の洗浄 9.義歯の洗浄 10.シーツ交換 11.シーツの在庫管理、伝票管理 12.オムツ等の在庫管理 13.洗濯に関する回収、管理 14.入院の準備 15.退院の片付け、清掃 |
❷妊娠、子育て中の看護職員に対する配慮
●妊娠中者の休日出勤・夜勤免除
●子育て中者の夜勤免除
●病棟から外来勤務への配置転換
●子育て中者の夜勤免除
●病棟から外来勤務への配置転換
❸夜勤負担の軽減
●月の夜勤回数を上限6回とする(但し看護職員に特別な事情が発生し、やもをえない場合は例外とする)
病棟紹介・診療機器紹介
病棟紹介
病室(個室)

機械浴

検査室

処置室

診療機器紹介
一般撮影(各種X線撮影)

CT(コンピュータ断層撮影装置)検査
(心臓を除く体全体)

CT室
